навигация по списку |
домашняя страница | TA98 partonomy |
верхний уровень | короткие полный Trace |
уровень 2 | короткие полный Trace |
текущий уровень | Trace |
дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список TA98 |
TID |
Краткий русский эквивалент
|
Краткий официальный латинский термин
|
|
2870 | 06.2.05.001 |
---
|
cartilago corniculata
|
2871 | 06.2.05.002 |
---
|
tuberculum corniculatum
|
2 линии
|
|
подпись |
Type of list | A3 for TA98 |
List Unit Identifier | 2870 |
Subtotals | subunits 0 |
Proper units | 2 |
Number of units | 2 (validated) |
Signature | 13165 (validated since 14.9.2019) |
дата: 06.06.2022 |